SIEMENS 3SU1400-2AA10-3BA0 フロアマウント用のスプリング型端末なしのコンタクトモジュール
Basic Properties
原産地:中国
ブランド名:SIEMENS
モデル番号:3SU1400-2AA10-3BA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD7-8
Standard Packaging:カートン
Delivery Time:3~5 営業日
Payment Terms:T/T,ウェスタンユニオン,PayPal
Supply Ability:毎月100pcs
Specifications
| スイッチ用アクセサリーの種類: | 接触のブロック | スイッチ標準: | 22mm |
|---|---|---|---|
| 動作温度: | -25〜70°C | マウント: | バックプレート |
| 包装次元: | 35,00 x 35,00 x 1000 | 純重量(kg): | 0.01kg |
| ハイライト | 床に設置できるコンタクトモジュール,3SU1400-2AA10-3BA0 コンタクトモジュール |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1400-2AA10-3BA0 コンタクトモジュール 1 つのコンタクトエレメント,1 NO,PRING型ターミナル,床の設置用

| 製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号 (市場向け番号) | 3SU1400-2AA10-3BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品説明 | 1 つの接触要素,1 NO,スプリング型端末を持つ接触モジュール,床に設置する,最小注文数 5 またはその倍数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品ファミリー | モジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品ライフサイクル (PLM) | PM300:活性物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域特有の価格グループ/本社価格グループ | 41J / 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスト価格 | 価格を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客価格 | 価格を表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料の追加料金 | ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メタルファクター | LBO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配達情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出規制 | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発送予定時間 | 15 日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純重量 (kg) | 0,010kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージの寸法 | 35,00 x 35,00 x 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージのサイズ 測定単位 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量単位 | 1本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梱包量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低注文量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品に関する追加情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209950931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766073380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品コード | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ カタログID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品グループ | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループコード | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS指令による物質制限の遵守 | 01から10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品クラス | A: ストック商品である標準製品は,リターンガイドライン/期間内に返却できます. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) の回収義務 | そうだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH 第33条 現在の候補者リストの情報提供義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP番号 | 入手できない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
ファックス: 86-152-57858856