SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 314のMPIの中央処理装置
Basic Properties
原産地:中国
ブランド名:SIEMENS
認証:6ES7314-1AG14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD500-520
Standard Packaging:カートン
Delivery Time:8-15の仕事日
Payment Terms:T/T、paypalウェスタン・ユニオン
Supply Ability:毎月100pcs
Specifications
| 供給電圧: | 24V DC | 電源バッファリング: | 5氏 |
|---|---|---|---|
| 評価される流れ: | 650 mA | 電源切れ: | 4W |
| 重量: | 380G | 包装次元: | 12,80×15,00×5,20 |
| ハイライト | CPU 314の中央処理装置,MPIの中央処理装置 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300のCPU 314のMPIの中央処理装置

| プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記事数(数に直面する市場) | 6ES7314-1AG14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品の説明 | SIMATIC S7-300のCPU 314のMPIの中央処理装置、補助電源機構24 V DCの仕事の記憶は128 KB、マイクロ メモリ・カード要求した | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品グループ | CPU 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLMの有効な日付 | プロダクトはその後停止する:01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | 230 / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定価 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客価格 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料のための過重 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属の要因 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場渡しで標準的な調達期間 | 10日間/幾日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純重量(kg) | 0,315のKg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装次元 | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージのサイズの計量単位 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量単位 | 1部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装の量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品コード | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品別グループ | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ コード | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産国 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | :標準的な項目である標準的なプロダクトはリターン指針/期間の内で戻すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
ファックス: 86-152-57858856