| Liandong Uグウ17-2#のShengyuanの道1#のJiangkouの通り、奉化市地区、ニンポー都市、浙江省、中国 | airwolf@flyautomatic.com |
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SIEMENS |
| モデル番号: | 6ES7132-6BD20-0BA0 |
| 最小注文数量: | 1pc |
|---|---|
| 価格: | EXW USD173-200 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 8-15の仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal |
| 供給の能力: | 毎月100pcs |
| 製品タイプ指定: | DQ 4x24 V DC/2 ST | 評価される価値(DC): | 24ボルト |
|---|---|---|---|
| 次元: | 15*73*58MM | 重量: | 0.3kg |
| ハイライト: | 200SPと200SP,24VDCと200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
![]()
| プロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記事数(数に直面する市場) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品の説明 | SIMATICと200SPのデジタル出力 モジュール、BUのタイプA0のカラー コードCC02のモジュールの診断のために適したDQ 4x 24VDC/2Aの標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品グループ | デジタル出力 モジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格のグループ | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定価 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客価格 | ショーの価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料のための過重 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属の要因 | どれも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デリバリー情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場渡しで標準的な調達期間 | 1つの日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純重量(kg) | 0,038のKg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクト次元(H) W X L X | 利用できない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装次元 | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージのサイズの計量単位 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量単位 | 1部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装の量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加的な製品に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品コード | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品別グループ | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ コード | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産国 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | :標準的な項目である標準的なプロダクトはリターン指針/期間の内で戻すことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンタクトパーソン: Mr. Jaren
電話番号: 0086-15257858856
ファックス: 86-152-57858856
DC12VのDC24V RCA3D2 FLY/AIRWOLF遠隔試験制御脈拍のジェット機弁踏鋤関係との1/8"
RCA45DD 1-1/2インチDDシリーズ オーストラリアFLY/AIRWOLFの空気の脈拍のジェット機弁
CA-50 t、RCA 50T IP65 RCA FLY/AIRWOLF パルス ジェット バルブ 0.35-0.85Mpa
真鍮蒸気ソレノイド バルブ (米国) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20 mm オリフィス Unid 2 方法真鍮水ソレノイド バルブ交換 2W200-20