SIEMENSのSIMATICと200SPオートメーション制御部品6ES7136-6PA00-0BC0
Basic Properties
Trading Properties
| 製品タイプ指定: | F-PM-E 24 V DC/8 PPM ST | 使用可能なBaseUnits: | BUのタイプC0 |
|---|---|---|---|
| 評価される価値(DC): | 24ボルト | 運転時の周囲温度: | 0-60 °C |
| 次元: | 0.08kg | ||
| ハイライト | 6ES7136-6PA00-0BC0,と200SPオートメーション制御部品,SIMATICと200SP |
||
SIEMENS SIMATICと200SP 6ES7136-6PA00-0BC0

記述:
ST1/2 (+70の°Cのfür 10分)の等角のコーティング、-30… +60 °C、OT1、フェイル・セイフ力モジュールPROFIsafeのPL D/SIL2またはPL E/SIL3 2の安全なデジタル入力までのDQそしてF-DQの24のV DCの安全な操業停止との6ES7136-6PA00-0BC0に基づくSIPLUSと200SP F-PM-E 24VDC/8A PPMの柵1安全なデジタル出力PPM
形作られる6ES7136-6PA00-0BC0に基づくコーティングとの10分の70°CのSIPLUSと200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM-RAIL -25… +55°C T1。F-PM-E PPM Profisafe、のためにと200SP;PLのD/SIL2またはPL E/SIL3 2デジタル入力のまでのDQの切換え24V DCの金庫そしてF-DQ安全な1デジタル出力安全なPPM。
付加的なデータ
| プロダクト | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 記事数(数に直面する市場) | 6AG2136-6PA00-1BC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品の説明 | ST1/2 (+70の°Cのfür 10分)の等角のコーティング、-30… +60 °C、OT1、フェイル・セイフ力モジュールPROFIsafeのPL D/SIL2またはPL E/SIL3 2の安全なデジタル入力までのDQそしてF-DQの24のV DCの安全な操業停止との6ES7136-6PA00-0BC0に基づくSIPLUSと200SP F-PM-E 24VDC/8A PPMの柵1安全なデジタル出力PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品グループ | SIPLUSの極度な柵のフェイル・セイフ特別なモジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プロダクト ライフサイクル(PLM) | PM300:活動的なプロダクト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格データ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域特定のPriceGroup/本部の価格のグループ | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料のための過重 | どれも | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属の要因 | どれも | ||||||||||||||||||||||||||||||
| デリバリー情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エクスポート制御の規則 | AL:N/ECCN:N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場渡しで標準的な調達期間 | 117の日/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純重量(kg) | 0,084のKg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装次元 | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージのサイズの計量単位 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 量単位 | 1部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装の量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加的な製品に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品コード | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | A&DSE/SIPは加える | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品別グループ | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ コード | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産国 | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHSの指令に従う物質の制限の承諾 | その後:08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品種 | B:限られたリターンによってはSiemensのあなたのパートナー/接触が接触する | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU)の撤回の義務 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 範囲の芸術。候補者の現在のリストに従って知らせるべき33義務 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Tel: 86-152-5785-8856
ファックス: 86-152-57858856